PPI Camp Day 1 Results
PPI Day 1
| # | Giocatore | Posizione | 40 Yards Dash | SHUTTLE | 3 CONES | Broad Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testa Filippo | LB, RB | 5.01 | 4.47 | 7.9 | 2.52 |
| 5 | Lombardi Leonardo | DL | 5.00 | 4.50 | 8.25 | 2.47 |
| 7 | Biagini Flavio | DL, OL | 5.64 | 5.09 | 8.41 | 1.88 |
| 8 | Tomaselli Francesco | QB | 5.25 | 4.81 | 8.00 | 2.20 |
| 9 | Tomaselli Edoardo | OL | 6.52 | 5.69 | 9.50 | 1.58 |
| 10 | Dall’Ozzo Giacomo | DB, WR | 4.88 | 4.81 | 8.37 | 2.35 |
| 11 | Meloni Lauchlan Siro Thomas | WR | 5.30 | 4.68 | 8.25 | 2.21 |
| 14 | Di Primio Marco | QB | 5.40 | 4.97 | 8.35 | 2.30 |
| 16 | Raffaelli Marco | LB | 5.06 | 4.84 | 8.25 | 2.44 |
| 17 | Regio Jacob | DB | 5.03 | 4.87 | 8.06 | 2.40 |
| 18 | Longato Fabrizio | RB | 4.60 | 4.31 | 7.63 | 2.74 |
| 19 | Rizzi Pietro | QB | 5.56 | 5.19 | 8.22 | 2.15 |
| 20 | Zampetti Lorenzo | DB | 5.23 | 5.03 | 8.40 | 2.25 |
| 21 | Benitez Timothee | DB, WR | 4.92 | 4.57 | 7.90 | 2.45 |
| 22 | Borzi Nicholas | LB | 5.15 | 4.78 | 7.90 | 2.04 |
| 23 | Carnevale Giovanni | DB | 5.60 | 5.10 | 9.59 | 1.79 |
| 24 | Vascelli Angelo | DL | 5.42 | 5.28 | 9.03 | 2.14 |
| 25 | Vascelli Amedeo | OL | 5.50 | 4.90 | 8.53 | 2.06 |
| 27 | El Amrani Ejjouti Khalid | DL, OL | 5.80 | 5.28 | 9.31 | 2.15 |
| 28 | Ferdinandi Andrea | WR | 4.98 | 5.03 | 7.84 | 2.49 |
| 29 | Cappabianca Simone | WR | 4.70 | 4.60 | 7.97 | 2.33 |
| 30 | Coppotelli Giulio | RB | 4.89 | 5.15 | 8.47 | 2.33 |
| 31 | Canali Flavio | LB | 5.32 | 5.00 | 8.53 | 2.32 |
| 32 | Nati Edoardo | DB | 4.80 | 4.72 | 7.75 | 2.43 |
| 33 | Tegoni Simone | CB | 4.91 | 4.68 | 8.25 | 2.36 |
| 34 | Hyseni Shkelqim | DL, OL | 5.48 | 5.00 | 8.50 | 2.06 |
| 35 | Palazzi Federico | DB | 4.90 | 4.75 | 8.22 | 2.32 |
| 36 | Pesenti Filippo Giacomo | DL | 5.58 | 4.94 | 8.25 | 2.05 |
| 37 | Kolombi Daniele | RB | 5.22 | 4.97 | 8.84 | 2.20 |
| 39 | Falavigna Diego | WR | 4.90 | 4.75 | 7.59 | 2.24 |
| 40 | Formosa Niccolò | WR | 4.63 | 4.40 | 7.43 | 2.68 |
| 41 | Kouassi N’Guessan Sahnian | CB | 4.81 | 4.34 | 8.03 | 2.62 |
| 43 | D’Andrea Lorenzo | QB, WR | 4.90 | 4.56 | 8.06 | 2.50 |
| 45 | Daino Emanuele | QB | 5.50 | 5.28 | 9.07 | 2.26 |
| 48 | Meduri Alessandro | DB | 5.10 | 4.84 | 8.23 | 2.00 |
| 49 | Zanovello Roberto | WR | 4.70 | 4.53 | 7.87 | 2.49 |
| 50 | Canfarotta Emmanuel | WR | 5.00 | 4.66 | 8.47 | 2.15 |
| 51 | Vannutelli Mattia | QB | 5.25 | 4.75 | 8.73 | 2.38 |
| 52 | Palomba Simone | DB | 5.03 | 4.94 | 8.85 | 2.26 |
| 54 | Giustini Giovanni | RB | 4.75 | 4.65 | 8.31 | 2.43 |
| 55 | Lino Zanini Umberto | QB | 5.21 | 4.94 | 8.50 | 2.36 |
| 56 | Lino Zanini Riccardo | WR | 5.66 | 5.13 | 8.54 | 1.99 |
| 57 | Mozzicarelli Simone | LB | 4.91 | 4.90 | 7.94 | 2.64 |
| 58 | Salvato Andrea | DL, OL | 5.40 | 5.15 | 8.87 | 1.97 |
| 59 | Tammetta Larys | DB | 4.74 | 4.75 | 8.06 | 2.28 |
| 60 | Elisio Luca | DB | 5.18 | 4.66 | 7.76 | 2.28 |
| 61 | Bassi Lorenzo | WR | 4.96 | 4.50 | 7.91 | 2.54 |
| 62 | Trapani Samuele | LB | 5.20 | 4.56 | 8.72 | 2.20 |
| 63 | Pitorri Federico | DB, WR | 5.40 | 5.11 | 9.81 | 2.10 |
| 64 | D’antonio Diego | OL | 5.90 | 5.82 | 9.69 | 1.89 |
| 65 | Funari Federico | DL | 6.51 | 5.65 | 9.63 | 1.68 |
| 66 | Napolitano Mattia | QB | 5.40 | 4.94 | 9.02 | 2.23 |
| 67 | Lupi Andrea | LB | 5.07 | 4.78 | 8.65 | 2.28 |
| 68 | Canto Alessandro | 5.60 | 4.91 | 8.56 | 1.96 | |
| 69 | Weis Maximilian | WR | 4.92 | 4.40 | 7.84 | 2.48 |
| 70 | Burtschell Daumas Jim | RB, WR | 4.93 | 4.50 | 8.09 | 2.85 |
| 71 | Fracchiolla Damiano | LB | 5.10 | 4.94 | 9.04 | 2.68 |
| 72 | Lumastro Andrea | QB | 5.08 | 4.35 | 7.63 | 2.46 |
| 73 | Milano Alex | DB, WR | 5.12 | 5.16 | 9.28 | 2.19 |
| 74 | Piazzoli Simone | LB | 5.10 | 4.94 | 8.88 | 2.49 |
| 76 | Sperandio Flavio | WR | 5.00 | 4.60 | 8.22 | 2.69 |
| 77 | Meloni Michele | LB, QB, S, WR | 4.90 | 4.66 | 8.10 | 2.63 |
| 79 | Iammarino Lorenzo | WR | 5.24 | 4.84 | 8.66 | 2.27 |
| 80 | Impallomeni Jacopo | K, QB | 4.94 | 4.88 | 8.06 | 2.48 |
| 81 | Marino Nicolò | DL | 5.52 | 5.56 | 9.00 | 1.53 |
| 82 | Sterpi Morgan | WR | 5.35 | 4.63 | 8.10 | 2.22 |





































































